Прогноз погоды
Berdsk
Today, января 18, 2021
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
21:00-00:00 | ![]() | -10 °C | 0 mm | 759 мм рт.ст. | Moderate breeze, 23.4 км/ч from З |
Tomorrow, января 19, 2021
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | ![]() | -10 °C | 0.1 mm | 760 мм рт.ст. | Moderate breeze, 20.2 км/ч from З |
06:00-12:00 | ![]() | -14 °C | 0.1 mm | 763 мм рт.ст. | Moderate breeze, 20.9 км/ч from З |
12:00-18:00 | ![]() | -16 °C | 0 mm | 764 мм рт.ст. | Moderate breeze, 20.5 км/ч from ЗЮЗ |
18:00-00:00 | ![]() | -17 °C | 0 mm | 766 мм рт.ст. | Gentle breeze, 17.3 км/ч from ЗЮЗ |
января 20, 2021
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | ![]() | -20 °C | 0 mm | 768 мм рт.ст. | Light breeze, 11.9 км/ч from ЗСЗ |
06:00-12:00 | ![]() | -24 °C | 0 mm | 770 мм рт.ст. | Light breeze, 5.8 км/ч from С |
12:00-18:00 | ![]() | -24 °C | 0 mm | 773 мм рт.ст. | Light air, 4 км/ч from ВЮВ |
18:00-00:00 | ![]() | -24 °C | 0 mm | 773 мм рт.ст. | Light breeze, 7.9 км/ч from В |
января 21, 2021
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | ![]() | -23 °C | 0.4 mm | 770 мм рт.ст. | Light breeze, 11.2 км/ч from ВЮВ |
06:00-12:00 | ![]() | -20 °C | 0.7 mm | 767 мм рт.ст. | Light breeze, 10.4 км/ч from ВЮВ |
13:00-19:00 | ![]() | -17 °C | 0.1 mm | 764 мм рт.ст. | Light breeze, 9.7 км/ч from ЮЮЗ |
19:00-01:00 | ![]() | -13 °C | 0.1 mm | 761 мм рт.ст. | Gentle breeze, 14.4 км/ч from ЮЮЗ |
января 22, 2021
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | -13 °C | 0.1 mm | 758 мм рт.ст. | Gentle breeze, 13 км/ч from ЮЗ |
07:00-13:00 | ![]() | -14 °C | 0 mm | 758 мм рт.ст. | Gentle breeze, 12.6 км/ч from ЮЗ |
13:00-19:00 | ![]() | -16 °C | 0 mm | 759 мм рт.ст. | Gentle breeze, 14.8 км/ч from ЗЮЗ |
19:00-01:00 | ![]() | -17 °C | 0 mm | 760 мм рт.ст. | Light breeze, 8.3 км/ч from З |
января 23, 2021
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | -19 °C | 0 mm | 763 мм рт.ст. | Light breeze, 9.7 км/ч from ЗСЗ |
07:00-13:00 | ![]() | -20 °C | 0.1 mm | 768 мм рт.ст. | Gentle breeze, 12.6 км/ч from ЗЮЗ |
13:00-19:00 | ![]() | -20 °C | 0.6 mm | 771 мм рт.ст. | Gentle breeze, 13.7 км/ч from ЮЮЗ |
19:00-01:00 | ![]() | -18 °C | 0.4 mm | 771 мм рт.ст. | Light breeze, 12.2 км/ч from ЮЮЗ |
января 24, 2021
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | -18 °C | 0.4 mm | 772 мм рт.ст. | Light breeze, 11.2 км/ч from ЮЗ |
07:00-13:00 | ![]() | -19 °C | 0.3 mm | 773 мм рт.ст. | Gentle breeze, 13.7 км/ч from ЗЮЗ |
13:00-19:00 | ![]() | -21 °C | 0.2 mm | 775 мм рт.ст. | Gentle breeze, 15.1 км/ч from ЗЮЗ |
19:00-01:00 | ![]() | -21 °C | 0.1 mm | 776 мм рт.ст. | Light breeze, 9 км/ч from З |
января 25, 2021
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | -24 °C | 0.1 mm | 776 мм рт.ст. | Light breeze, 6.8 км/ч from ЗСЗ |
07:00-13:00 | ![]() | -27 °C | 0 mm | 777 мм рт.ст. | Light breeze, 7.2 км/ч from С |
13:00-19:00 | ![]() | -28 °C | 0 mm | 779 мм рт.ст. | Light breeze, 6.8 км/ч from С |
19:00-01:00 | ![]() | -30 °C | 0 mm | 782 мм рт.ст. | Light breeze, 10.4 км/ч from С |
января 26, 2021
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | -34 °C | 0 mm | 784 мм рт.ст. | Light breeze, 9.4 км/ч from ССВ |
07:00-13:00 | ![]() | -37 °C | 0 mm | 786 мм рт.ст. | Light breeze, 7.9 км/ч from СВ |
13:00-19:00 | ![]() | -34 °C | 0 mm | 787 мм рт.ст. | Light air, 4 км/ч from ЮВ |
19:00-01:00 | ![]() | -31 °C | 0 mm | 784 мм рт.ст. | Gentle breeze, 13 км/ч from ЮВ |
января 27, 2021
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | -28 °C | 0.6 mm | 779 мм рт.ст. | Gentle breeze, 16.9 км/ч from ЮЮВ |
07:00-13:00 | ![]() | -24 °C | 1.1 mm | 773 мм рт.ст. | Moderate breeze, 19.8 км/ч from Ю |
13:00-19:00 | ![]() | -17 °C | 0.6 mm | 767 мм рт.ст. | Gentle breeze, 19.1 км/ч from ЮЮЗ |
19:00-01:00 | ![]() | -11 °C | 1.2 mm | 765 мм рт.ст. | Moderate breeze, 26.6 км/ч from ЮЗ |
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK